淮南北方醫(yī)院 2023年一季度醫(yī)療服務信息公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)???/span> | 國家級 | ||
省級 | ||||
市級 | 2(普外,介入) | 2(普外,介入) | ||
院級 | ||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 4 | 4 | ||
1.4床護比 | 1.79 | 1.79 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 317.7 | 97 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5672 | 5952 | ||
2.3醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.8 | 76 | |
城鄉(xiāng)居民 | 68.9 | 71 | ||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 95 | 95 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | / | / | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 71 | 80 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 48.66 | 40.78 | ||
3.5門診輸液率(%) | 8.76 | 1.13 | ||
3.6無菌手術切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 15 | 14 | ||
3.9手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | /
| /
|
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 0.01 | 0.01 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 15 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | / | / | |
三級手術 | / | / | ||
四級手術 | / | / | ||
4.4病床使用率(%) | 105 | 86.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.3 | ||
4.6門診人次 | 42930 | 31958 | ||
4.7出院人次 | 5361 | 4395 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.8 | 99.9 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 實行無假日服務,全年365天,全天24小時應診 |
2 | 文明行醫(yī),嚴禁服務忌語。 |
3 | 執(zhí)行醫(yī)務公開、價格和收費公示制度。 |
4 | 執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費。 |
5 | 尊重患者的選擇權、知情權和監(jiān)督權。 |
6 | 拒絕接受“紅包”和各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。 |
7 | 不準違規(guī)私自采購使用醫(yī)藥產品,或指使患者及家屬到院外指定藥房購買藥品、器械。 |
導醫(yī)咨詢:0554-4365167服務電話:0554-4365010 舉報電話:0554-4365086 郵箱:xhylbfyy@163.com
醫(yī)院地址:安徽省淮南市潘集區(qū)九華山路119號
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團北方醫(yī)院
微信公眾號